山东省医院协会临床检验专业委员会全体委员会议委员参会情况公示
为了提高山东省医院协会临床检验专业委员会在我省检验医学发展中的推动作用,加强委员的组织纪律管理,临床检验专业委员会组织的学术活动将采取委员积分考核。积分考核办法为:委员每参加3个学时(半天)学术活动积100分,委员累计积分作为换届选举的考评项目之一,积分小于总分70%的委员将取消下届委员资格。2018年9月18日-9月21日举办的山东省医院协会临床检验专业委员会全体委员会议,共到会委员155人。本次全委会参会名单公示如下:
边召允 | 季海生 | 刘爱云 | 牛磊 | 唐翠燕 | 魏红 | 张化涛 |
柴巨川 | 贾福江 | 刘登涛 | 牛勇生 | 唐延辉 | 魏绍春 | 张磊 |
陈春杰 | 姜家利 | 刘红 | 庞厚云 | 陶元勇 | 温方红 | 张丽君 |
陈红 | 李爱华 | 刘红梅 | 秦霞 | 田清武 | 吴红光 | 张麦秋 |
陈玫君 | 李爱茜 | 刘加法 | 任清波 | 田秀俊 | 武静 | 张素华 |
程世亮 | 李大印 | 刘善利 | 任玉国 | 汪运山 | 邢金磊 | 张卫东 |
崔光跃 | 李东风 | 刘月兰 | 戎中录 | 王传新 | 宿振国 | 张文 |
丁乐顺 | 李笃军 | 刘宗英 | 荣杰 | 王春光 | 徐静 | 张晓明 |
董海新 | 李恭鹏 | 卢新奇 | 沙德顺 | 王国礼 | 徐力 | 张晓倩 |
范厚臻 | 李桂霞 | 卢志明 | 邵作峰 | 王好玉 | 许会彬 | 张秀芳 |
房桂青 | 李金星 | 栾尚顺 | 司家峰 | 王瑾 | 杨明隽 | 张艳丽 |
房忠卫 | 李庆 | 栾永明 | 宋斌斌 | 王名民 | 姚磊 | 张义 |
冯佩青 | 李世荣 | 伦立民 | 宋家政 | 王庆 | 尹连杰 | 赵静 |
高春海 | 李守玮 | 吕丞哲 | 宋来春 | 王薇 | 于成勇 | 赵歧刚 |
高庆平 | 李术惠 | 吕金明 | 宋现让 | 王伟 | 于建华 | 赵胜梅 |
高选 | 李婷 | 吕欣 | 苏新 | 王文国 | 于建新 | 赵书平 |
公维国 | 李希涛 | 马丽芳 | 苏曰玲 | 王信强 | 于金三 | 赵相宝 |
郭桂军 | 李艳 | 马万山 | 孙德军 | 王绪友 | 袁晓燕 | 郑红丽 |
郭玉娥 | 李咏梅 | 毛海婷 | 孙明强 | 王玉亮 | 张本勇 | 郑洪泽 |
国承杰 | 李玉杰 | 孟凡杰 | 孙荣同 | 王育慧 | 张炳昌 | 周战修 |
何小芹 | 林洪亮 | 慕进勇 | 孙昭辉 | 王长印 | 张国瑞 | 诸葛宝忠 |
胡成进 | 林荣海 | 宁静 | 孙中华 | 韦洪伟 | 张泓 | 左秀云 |
季广厚 |
|
|
|
|
|
|
山东省医院协会临床检验专业委员会
2018年10月10日