序号 | 计划名称 | 须知下载 |
一、临床化学 |
01 | 常规化学 | 延迟 |
02 | 干化学分析 | 延迟 |
03 | 脂类分析 | 03-脂类分析质评须知.pdf |
04 | 糖化血红蛋白 | 04-糖化血红蛋白质评须知.pdf |
05 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂 C | 05-半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质评须知.pdf |
06 | 血气和酸碱分析 | 06-血气和酸碱分析质评须知.pdf |
07 | 心肌标志物 | 07-心肌标志物质评须知.pdf |
08 | 白细胞介素6(IL6) | 08-白介素6(IL6)质评须知.pdf |
09 | 降钙素原(PCT) | 09-降钙素原(PCT)质评须知.pdf |
10 | 心衰标志物(BNP或NT-proBNP) | 10-心衰标志物(BNP或NT-proBNP)质评须知.pdf |
二、临床血液体液学 |
11 | 全血细胞计数 | 11-全血细胞计数质评须知.pdf |
12 | 尿液化学分析 | 12- 尿液化学分析质评须知.pdf |
13 | 凝血试验 | 13-凝血试验质评须知.pdf |
14 | D-二聚体 | 14-D-二聚体质评须知.pdf |
15 | 形态学检验 | 15-形态学质评须知.pdf |
16 | 宫颈薄层液基细胞学(TCT) | 16-TCT质评须知.pdf |
17 | 粪便隐血试验 | 17-粪便隐血试验质评须知.pdf |
18 | 粪便形态学检查 | 18-粪便形态学质评须知.pdf |
三、临床免疫学 |
19 | 内分泌激素 | 延迟 |
20 | 肿瘤标志物 | 20-肿瘤标志物质评须知.pdf |
21 | 特殊蛋白 | 21-特殊蛋白质评须知.pdf |
22 | 感染性疾病血清学标志物系列 A | 22-感染性疾病血清学标志物系列A质评须知.pdf |
23 | 感染性疾病血清学标志物系列 B | 23-感染性疾病血清学标志物系列B质评须知.pdf |
24 | 感染性疾病血清学标志物系列 C | 24-感染性疾病血清学标志物系列C质评须知.pdf |
25 | 优生优育免疫学检测(TORCH) | 25-优生优育免疫学检测(TORCH)质评须知.pdf |
26 | 抗核抗体 | 26-抗核抗体质评须知.pdf |
四、临床微生物学 |
27 | 临床微生物 | 27-临床微生物质评须知.pdf |
28 | 抗酸染色 | 28-抗酸染色质评须知.pdf |
五、临床分子生物学 |
29 | 乙型肝炎病毒核酸 | 29-乙型肝炎病毒核酸质评须知.pdf |
30 | 丙型肝炎病毒核酸 | 30-丙型肝炎病毒核酸质评须知.pdf |
31 | 新型冠状病毒核酸 | 31-新型冠状病毒核酸质评须知.pdf |
32 | 人类乳头瘤病毒分型 | 32-人乳头瘤病毒基因分型质评须知.pdf |
33 | EGFR 基因突变检测 | 33-EGFR突变检测室间质评须知.pdf |
34 | KRAS 基因突变检测 | 34-KRAS突变检测室间质评须知.pdf |
35 | 甲型、乙型流感病毒核酸 | 延迟 |
36 | 呼吸道合胞病毒核酸 | 延迟 |
37 | 腺病毒核酸 | 延迟 |
38 | 肺炎支原体核酸 | 延迟 |
六、其他 |
39 | 临床检验医疗质量控制指标 |
|